صفحه نمایش ویدئویی LCD FHD Stand 1920x1080 وضوح 110 میلی متر ضخامت 55 اینچ
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | ADKIOSK |
| گواهی: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| شماره مدل: | دیوار ویدئو LCD |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
|---|---|
| قیمت: | Negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کاغذ بیرونی ، جعبه چوبی وسط و فوم داخلی |
| زمان تحویل: | 5-10 روز |
| شرایط پرداخت: | T / T |
| قابلیت ارائه: | 5000PCS / ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| سیستم نور پس زمینه: | WLED | منبع تغذیه: | AC100 ~ 240V 50/60 HZ |
|---|---|---|---|
| منطقه کاربردی: | 0 درجه سانتی گراد ~ 50 درجه سانتی گراد | نوع کنترل: | کنترل از راه دور IR و نرم افزار |
| زبان منو: | انگلیسی/چینی (چند زبان را می توان سفارشی کرد) | محل منبع: | چین |
| برجسته: | نمایشگر دیواری ویدئویی LCD 110 میلی متری,نمایشگر ویدئویی ال سی دی 1920X1080,دیوار ویدیویی پایه 55 اینچی |
||
توضیحات محصول
55 اینچ 3.5mm Bezel 3x3 FHD Resolution bracket bracket Lcd صفحه نمایش ویدئو وال
مشخصات
| جدول اندازه محصول | ||||||
| اندازه پنل | درز دو طرفه | طول پانل | عرض پانل | ضخامت پانل | مارک پنل | شماره مدل |
| 46 اینچ | 1.7 میلی متر | 1020.02 میلی متر | 574.61 میلی متر | 120.54 میلی متر | سامسونگ | LTI460HN15 |
| 46 اینچ | 3.5 میلی متر | 1021.98 میلی متر | 576.57 میلی متر | 121.7 میلی متر | سامسونگ | LTI460HN11 |
| 46 اینچ | 5.5 میلی متر | 1023.98 میلی متر | 578.57 میلی متر | 133 میلی متر | سامسونگ | LTI460HN09 |
| 49 اینچ | 1.8 میلی متر | 1077.58 میلی متر | 607.8 میلی متر | 113.7 میلی متر | LG | LD490DUN-TJB2 |
| 49 اینچ | 3.5 میلی متر | 1077.58 میلی متر | 607.8 میلی متر | 113.7 میلی متر | LG | LD490DUN-THC4 |
| 55 اینچ | 1.8 میلی متر | 1213.5 میلی متر | 684.3 میلی متر | 110 میلی متر | LG | LD550DUN-THB8 |
| 55 اینچ | 3.5 میلی متر | 1213.5 میلی متر | 684.30 میلی متر | 110 میلی متر | سامسونگ | LTI550HN11 |
| نام | دیوار ویدئویی ال سی دی 55 اینچی | |||
| پارامتر پنل | اندازه | 55 اینچ | ||
| تایپ کنید | نصب روی دیوار افقی | |||
| اندازه ماژول | LTI550HN11 | |||
| نام تجاری | سامسونگ | |||
| وضوح | 1920X1080 | |||
| روشنایی | 500cd/m*2 | |||
| وزن | 15 کیلوگرم در هر قطعه | |||
| گام پیکسل | 0.7455 (ساعت) x0.7455 (v) میلی متر | |||
| درمان سطحی | Haze5.5٪ ، پوشش سخت (3 ساعت) | |||
| نمایش رنگها | 8 بیت-16.7 متر | |||
| تنظیم پیکسل | نوار عمودی RGB | |||
| حالت نمایش | به طور معمول سیاه | |||
| زاویه دید | 178 درجه/178 درجه (H/V) | |||
| شکاف | 3.5 میلی متر | |||
قاب بسیار باریک
قاب بسیار باریک 0.88 میلی متر ، 1.8 میلی متر ، 3.5 میلی متر را می توان برای ایجاد یک صفحه بزرگ تقریبا بدون درز ، ایجاد یک دیوار دیجیتالی خیره کننده از نظر بصری که محتوای پویا ارائه می دهد و بیننده را غوطه ور می کند.
![]()
![]()
![]()
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید


