صفحه نمایش 49 اینچ LCD صفحه نمایش 2x3 FHD رزولوشن 1920X1080 با براکت کابینت پایه
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | ADKIOSK |
| گواهی: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| شماره مدل: | دیوار ویدئو LCD |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
|---|---|
| قیمت: | Negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کاغذ بیرونی ، جعبه چوبی وسط و فوم داخلی |
| زمان تحویل: | 5-10 روز |
| شرایط پرداخت: | T / T |
| قابلیت ارائه: | 5000PCS / ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| ولتاژ ورودی: | AC100V ~ 240V 50/60Hz | ضمانتنامه: | 1 سال |
|---|---|---|---|
| وضوح: | 2k 4k | حاشیه: | 1.8 میلی متر |
| نصب و راه اندازی: | کابینت ایستاده | نوع: | کابینت استند 2 * 3 |
| رنگ نمایش: | به طور معمول سیاه | ||
| برجسته: | دیوار صفحه 49 اینچی LCD,دیوار صفحه نمایش LCD 1920X1080,دیوار ویدیویی LCD 2x3 |
||
توضیحات محصول
49 اینچ 1.8mm Bezel 2x3 FHD Resolution bracket bracket Lcd صفحه نمایش ویدئو وال
مشخصات
| نام | دیوار ویدئویی ال سی دی 49 اینچی | |||
| پارامتر پنل | اندازه | 49 اینچ | ||
| تایپ کنید | نصب روی دیوار افقی | |||
| اندازه ماژول | LD490DUN-TJB2 | |||
| نام تجاری | LG | |||
| وضوح | 1080*1920 | |||
| روشنایی | 500cd/m*2 | |||
| وزن | 15 کیلوگرم در هر قطعه | |||
| گام پیکسل | 0.7455 (ساعت) x0.7455 (v) میلی متر | |||
| درمان سطحی | Haze5.5٪ ، پوشش سخت (3 ساعت) | |||
| نمایش رنگها | 8 بیت-16.7 متر | |||
| تنظیم پیکسل | نوار عمودی RGB | |||
| حالت نمایش | به طور معمول سیاه | |||
| زاویه دید | 178 درجه/178 درجه (H/V) | |||
| شکاف | 1.8 میلی متر | |||
| جدول اندازه محصول | ||||||
| اندازه پنل | درز دو طرفه | طول پانل | عرض پانل | ضخامت پانل | مارک پنل | شماره مدل |
| 46 اینچ | 1.7 میلی متر | 1020.02 میلی متر | 574.61 میلی متر | 120.54 میلی متر | سامسونگ | LTI460HN15 |
| 46 اینچ | 3.5 میلی متر | 1021.98 میلی متر | 576.57 میلی متر | 121.7 میلی متر | سامسونگ | LTI460HN11 |
| 46 اینچ | 5.5 میلی متر | 1023.98 میلی متر | 578.57 میلی متر | 133 میلی متر | سامسونگ | LTI460HN09 |
| 49 اینچ | 1.8 میلی متر | 1077.58 میلی متر | 607.8 میلی متر | 113.7 میلی متر | LG | LD490DUN-TJB2 |
| 49 اینچ | 3.5 میلی متر | 1077.58 میلی متر | 607.8 میلی متر | 113.7 میلی متر | LG | LD490DUN-THC4 |
| 55 اینچ | 1.8 میلی متر | 1213.5 میلی متر | 684.3 میلی متر | 110 میلی متر | LG | LD550DUN-THB8 |
| 55 اینچ | 3.5 میلی متر | 1213.5 میلی متر | 684.30 میلی متر | 110 میلی متر | سامسونگ | LTI550HN11 |
![]()
![]()
سوالات متداول
س: برای اولین سفارش ، آیا می توانیم یک نمونه سفارش دهیم؟
A: این افتخار ماست که نمونه ای را به شما ارائه دهیم.
س: در مورد کنترل کیفیت ، چگونه کارخانه شما آن را تضمین می کند؟
A: کیفیت در اولویت است.ما دارای سیستم مدیریت کیفیت کلی برای کنترل کیفیت تجهیزات تبلیغات LCD هستیم.ما مهندسین حرفه ای خود را داریم که دارای پیشرفت های غنی هستند
و تحقیق در زمینه تجربه تجهیزات تبلیغاتی ال سی دی.در زمان اولیه کارخانه ما احراز هویت FCC ، CE ، RoHS و غیره را به دست آورده است.
س: شرایط حمل و نقل و زمان تحویل شرکت شما چیست؟
A: کالا را می توان با پیک ، هوا یا دریا حمل کرد.بستگی به مقدار و نیاز مشتری دارد.
س: سازنده شما در مورد کنترل کیفیت چگونه عمل می کند؟
A: Quanlity در اولویت است.سازنده ما احراز هویت CE ، RoHS ، FCC و غیره را به دست آورده است.


