صفحه نمایش لمسی تعاملی AC AC 100V 32inch 1800: 1 کنتراست
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | ADKIOSK |
| گواهی: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| شماره مدل: | ww-99S |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
|---|---|
| قیمت: | Negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کاغذ بیرونی ، جعبه چوبی وسط و فوم داخلی |
| زمان تحویل: | 20-30 روز |
| شرایط پرداخت: | T / T |
| قابلیت ارائه: | 5000PCS / ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| اندازه پنل: | 99S | منطقه نمایش: | 392.8*698.4 میلی متر |
|---|---|---|---|
| روشنایی: | 400cd/m2 | تضاد: | 1800: 1 |
| برجسته: | 1800: 1 صفحه نمایش لمسی صفحه نمایش تعاملی,100 وات صفحه نمایش لمسی صفحه نمایش لمسی,میز ناهار خوری 32 اینچ صفحه لمسی |
||
توضیحات محصول
میز ناهار خوری 32 اینچی ظرفیت صفحه نمایش لمسی LCD صفحه لمسی مدل99S
1. میز ناهار خوری چند لمسی.
2. فویل چند لمسی/ لمسی خازنی
3. کیوسک تعاملی
4. طرح های متعدد
کاربرد:
سازمانهای تجاری: سوپر مارکت ، مراکز خرید ، فروشگاههای زنجیره ای ، هتلها و غیره
سازمانهای مالی: بانکها ، شرکتهای بیمه ، گروگانگیری ؛
سازمانهای غیرانتفاعی: بیمارستان ، مدارس ؛
اماکن عمومی: مترو ، فرودگاه ها ، ایستگاه های عوارض ، کتابفروشی ها ، پارک ها ، سالن های نمایشگاه ، موزه ها ، مراکز همایش ؛
املاک و مستغلات: آپارتمانها ، ساختمانهای تجاری ، کارگزاران املاک ؛
سرگرمی ها: سینماها ، سالن های بدنسازی ، باشگاه ها ، اتاق های ماساژ ، بارها ، فضای مجازی
| مشخصات محصول | |||
| اندازه پنل | 32 اینچ | ||
| وضوح | 1920 در 1080 1080P | ||
| زاویه دید L/R | 178 درجه/178 درجه | ||
| منطقه مشاهده | 930.24 (H) x523.26 (V) میلی متر | ||
| روشنایی | 400 سی دی در متر مربع | ||
| نسبت کنتراست | 4000: 01: 00 | ||
| رنگ | 16.7 میلیون | ||
| قدرت | AC 100V-240V ، 50/60 هرتز | ||
| مصرف برق | 175 وات | ||
| سیستم سیگنال | سوئیچ خودکار PAL/NTSC | ||
| سیستم عامل | |||
| سیستم عامل | ویندوز 7/8/10 | Android4.4 (تا 7.1) | |
| برد اصلی | MSI B751A-E33 | Rockchip RK3288 | |
| رم | 4 گیگابایت | 2 گیگابایت | |
| Momery/ROM | WD500GB ، 5400 انقلاب | 8 گیگابایت حافظه eMMC ، TF/USB | |
| CPU | Intel core2 i3 /i5 /i7 | چهار هسته ای 1.8 گیگاهرتز | |
| گرافیکی | Intel HD Graphics 2500 | چهار هسته ای ARM Mail-764 | |
| رابط سیگنال | HDMIx1 VGAx1 DVIx1 USBx4 AVx3 | HDMIx1 VGAx1 USBx2 | |
| رابط اینترنت | RJ45x1 Ethernetx1،10/100M ، Wifi × 1 ، WIFI (802.11bgn) شکاف 3G/4G | ||
| ظرفیت صفحه لمسی | |||
| صفحه لمسی | چند لمسی 10 نقطه لمسی اختیاری است | ||
| دقت لمس | سطح لمس بیش از 90 ± 2 میلی متر | ||
| وضوح درون یابی | 32767 32 32767 | ||
| زمان پاسخ | <20 میلی ثانیه | ||
| سختی فیزیکی | مقیاس موح 7 | ||
| کوچکترین شیء لمسی | 5 میلی متر | ||
| حالت ورودی | انگشت ، قلم لمسی یا اجسام ضد نور | ||
![]()



